<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kelebek Media &#187; abd</title>
	<atom:link href="http://www.kelebekmedia.com/tag/abd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kelebekmedia.com</link>
	<description>Kelebek Script Media - Teknoloji Destek Platformu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2011 15:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Oyunlara Harcanan Para Akıl Almaz Seviyede!</title>
		<link>http://www.kelebekmedia.com/oyunlara-harcanan-para-akl-almaz-seviyede.html</link>
		<comments>http://www.kelebekmedia.com/oyunlara-harcanan-para-akl-almaz-seviyede.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 01:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AspavA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oyunlar]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[npd group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelebekmedia.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Bir Ülke, Oyunlara Bir Yılda Ne Kadar Para Harcamış Olabilir? İşte Akıl Almaz Harcama&#8230; Amerika&#8217;da geçen yıl oyunlara ne kadar para harcandığını, endüstri araştırmacısı NPD Group ortaya çıkarttı. NPD Group yaptığı araştırmayı iki kategoride yayınladı. Birinci kategori fiziksel medya. Bunlar marketlerden ya da oyun satan dükkanlardan alınan oyunların yeni fiziksel kopyaları. Bu şekilde oyunları satın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kelebekmedia.com/oyunlara-harcanan-para-akl-almaz-seviyede.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japonlar Ona Aşık Oldu!</title>
		<link>http://www.kelebekmedia.com/japonlar-ona-ak-oldu.html</link>
		<comments>http://www.kelebekmedia.com/japonlar-ona-ak-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 02:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AspavA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[japonlar]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kelebekmedia.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın Pek Çok Ülkesinde Popüler Oldu, Ama Onu En Çok Japonlar Sevdi! İşte İnanılmaz Popülerlik&#8230; Facebook dünyanın en büyük sosyal ağı olabilir ama Japonlar Twitter ile tanıştı ve bu hizmeti daha çok sevdi. 140 Karakter kısıtlamasına sahip mesajların güncellenebildiği basit ve temiz tasarımlı sosyal ağ Twitter, Japonya&#8217;da milyonların gözdesi oldu. Sessiz ve içine kapanık Japon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kelebekmedia.com/japonlar-ona-ak-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

